이웃과 더불어 숲을 이루는 마을공동체, 하늘행복나눔재단
시설명 | 사업내용 | 종사원수 (명) | 이용인원 (1일) | 운영기간 |
---|---|---|---|---|
사랑의동산 | 장애인주간보호 | 5 | 16 | 2006.06월~현재 |
A⁺과천행복 노인복지센터 | 노인주간보호 | 8 | 9 | 2008.01월~현재 |
방문요양 / 방문목욕 | 65 (요양보호사 57) |
90 | 2008.07월~현재 | |
행복우산 | 장애인직업재활 | 4 | 20 | 2017.12월~현재 |
시립공원마을 어린이집 | 영유아 보육 | 21 | 97 | 2011.11월~현재 |
과천시 건강가정지원센터 | 건강가정사업 | 15 (시설관리3, 마을돌봄4) |
100 | 2013.08월~현재 |
아이돌봄지원 서비스 | 107 (돌봄활동가 104) |
120 | 2009.04월~현재 | |
과천시청직장 어린이집 | 영유아 보육 | 12 | 31 | 2015.12월~현재 |
중앙동 다함께돌봄센터 | 초등 방과 후 돌봄 | 3 | 25/정원 | 2019.09월~현재 |
과천동 다함께돌봄센터 | 3 | 30/정원 | 2020.10월~현재 | |
행복나무보호작업장 | 장애인 보호근로 및 직업재활 훈련 | 3 | 10 | 2015.12월~현재 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.